時間 | 贊助人 | 金額 | 留言 |
---|---|---|---|
2019-6-1 | 匿名 | 0.01 CNY | 一分錢佔領打賞榜 |
2019-9-7 | ** 坤 | 0.26 CNY | 無 |
2020-3-1 | ** 連 | 0.02 CNY | 佔榜? |
2020-7-30 | * 毅 | 0.01 CNY | 無 |
2021-2-25 | e 小白 | 300 CNY | 共同學習,一起進步 |
2021-3-31 | Dr.Pika | 1 CNY | 佔榜 |
2023-5-15 | * 過 | 2 CNY | 感謝詞庫 |
打賞後請務必聯繫我留言以添加進表格,之後也可以聯繫修改。點此去打賞
時間 | 贊助人 | 金額 | 留言 |
---|---|---|---|
2019-6-1 | 匿名 | 0.01 CNY | 一分錢佔領打賞榜 |
2019-9-7 | ** 坤 | 0.26 CNY | 無 |
2020-3-1 | ** 連 | 0.02 CNY | 佔榜? |
2020-7-30 | * 毅 | 0.01 CNY | 無 |
2021-2-25 | e 小白 | 300 CNY | 共同學習,一起進步 |
2021-3-31 | Dr.Pika | 1 CNY | 佔榜 |
2023-5-15 | * 過 | 2 CNY | 感謝詞庫 |
打賞後請務必聯繫我留言以添加進表格,之後也可以聯繫修改。點此去打賞